Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
www.bip.piw-bedzin.av1.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 28.2 % |
2. | Zamówienia publiczne kat. główna | 22.6 % |
3. | Informacje dla rolników kat. główna | 15.3 % |
4. | Informacje dot. zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy kat. główna | 10.8 % |
5. | Komunikaty kat. główna | 7.1 % |
6. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 6.5 % |
7. | Dane kat. główna | 2.8 % |
8. | Stanowiska kat. główna | 2.6 % |
9. | Afrykański pomór świń (ASF) kat. główna | 2.3 % |
10. | Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna | 1.7 % |
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
42-500 Będzin
ul. Gzichowska 27
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.